Susu Ibu Hamil Frisian Flag Primamum mengandung DHA dukung AKAL CERMAT!
Susu Ibu Hamil dan Menyusui Frisian Flag Primamum diformulasikan khusus untuk memenuhi kebutuhan nutrisi Ibu hamil dan menyusui, mengandung DHA, Asam Folat, Omega 3 (ALA), Omega 6 (LA) untuk bantu mendukung AKAL CERMAT si Kecil dan juga kesehatan Ibu serta memiliki kandungan Tinggi Zat Besi, Tinggi Seng dan sumber serat pangan inulin, Sumber Protein, Tinggi Kalsium dan Tinggi Vitamin C untuk mendukung kesehatan Mama dan pertumbuhan sel otak dan fisik si Kecil. Tersedia rasa cokelat yang NIKMAT.
Konsumsi 2 gelas Frisian Flag Primamum setiap hari dapat memberikan tambahan energi sebanyak 360 kkal dan protein 18 gr dan mendukung asupan gizi selama periode kehamilan dan menyusui.
Lengkapi Nutrisi Ibu dengan Frisian Flag Primamum NUTRISI INDONESIA dukung AKAL CERMAT, beri keluarga Indonesia KEKUATAN UNTUK MENANG!
Tabel Nutrisi
Manfaat kandungan zat gizi dalam Frisian Flag Primamum
Zat Gizi Makro | |
Sumber Protein 9 Asam Amino Essensial (9AAE) | Membantu membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Protein merupakan komponen esensial dalam pertumbuhan dan perkembangan anak |
Karbohidrat | Sumber energi |
Lemak: Omega 3, Omega 6 dan DHA | Pelindung organ penting tubuh |
Zat Gizi Mikro | |
Asam Folat | Berperan dalam pertumbuhan, pembelahan sel, pembentukan sel darah merah, memelihara pertumbuhan dan perkembangan janin |
Zat besi | Merupakan komponen hemoglobin dalam sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh bagian tubuh. |
Tinggi Seng | |
Kalsium | Berperan dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi |
Vitamin C | Membantu dalam pembentukan dan pemeliharaan kolagen |
26 multivitamin dan mineral | Membantu metabolisme tubuh |
Serat Pangan (Inulin) | Menjaga kesehatan saluran cerna |
Takaran saji 4 sendok makan (45 g)
Jumlah Sajian per Kemasan : ± 4
JUMLAH PERSAJIAN | ||||
Energi Total 180 kkal | ||||
Energi dari Lemak 45 kkal | ||||
%AKG* | ||||
(Hamil) | (Menyusui) | |||
Lemak Total | 5.0 g | 6% | 5% | |
Lemak Trans | 0 g | |||
Omega 6 (Asam Linoleat/LA) | 270 mg | 2% | 2% | |
Omega 3 (Asam Alfa Linolenat/ALA) | 47 mg | 3% | 4% | |
DHA | 34 mg | |||
Kolesterol | 10 mg | 4% | 4% | |
Lemak Jenuh | 2.5 g | 13% | 13% | |
Protein | 9 g | 12% | 12% | |
Karbohidrat Total | 25 g | 7% | 7% | |
Serat pangan | 2 g | 7% | 6% | |
Serat pangan larut (Inulin) | 1 g | |||
Gula total | 21 g | |||
Laktosa | 13 g | |||
Sukrosa | 7.5 g | |||
Garam (Natrium) | 115 mg | 8% | 8% | |
VITAMIN DAN MINERAL | ||||
Vitamin A | 20% | 20% | ||
Vitamin D | 10% | 10% | ||
Vitamin E | 30% | 25% | ||
Vitamin C | 30% | 25% | ||
Vitamin B1 (Tiamin) | 25% | 25% | ||
Vitamin B2 (Riboflavin) | 20% | 20% | ||
Vitamin B3 (Niasin) | 25% | 25% | ||
Vitamin B5 (Asam panthotenat) | 25% | 25% | ||
Vitamin B6 (Piridoksin) | 30% | 25% | ||
Vitamin B9 (Asam Folat) | 20% | 25% | ||
Vitamin B12 (Kobalamin) | 25% | 25% | ||
Biotin | 55% | 50% | ||
Kolin | 10% | 8% | ||
Kalium | 10% | 10% | ||
Kalsium | 20% | 20% | ||
Fosfor | 40% | 40% | ||
Zat Besi | 35% | 35% | ||
Zat Besi | 25% | 25% | ||
Magnesium | 25% | 30% | ||
Seng | 20% | 20% | ||
Iodium | 20% | 15% | ||
Selenium | 25% | 20% | ||
Mangan | 25% | 20% | ||
Tembaga | 10% | 10% | ||
KOMPONEN LAIN | ||||
Taurin | 9 mg | |||
Inositol | 14 mg | |||
Klorida | 261 mg | |||
*Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2510 kkal (ibu hamil) / 2615 kkal (ibu menyusui) . Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. |
Komposisi : Susu skim bubuk, Sukrosa, Susu bubuk instan full cream, Bubuk Cokelat, Lemak nabati (mengandung antioksidan askorbil palmitat dan dl-a-tokoferol), Inulin, Maltodekstrin, Premiks mineral dan 1 mineral, Minyak ikan (mengandung DHA, antioksidan Natrium l-askorbat, Askorbil palmitat dan Tokoferol campuran pekat), 3 Premiks vitamin dan 3 vitamin, Perisa sintetik, Ekstrak krim, Pengemulsi lesitin kedelai, Penstabil nabati
Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal
Tersedia dalam kemasan kotak 200g
Tersedia di: Orami, Lazada, Shoppe, Tokopedia, Alfamidi dan supermarket terdekat.