Frisian Flag Kompleta Rasa Vanila, Susu Bubuk Keluarga
Susu Bubuk Frisian Flag Kompleta, diformulasikan khusus untuk bantu penuhi kebutuhan harian keluarga Indonesia yang dilengkapi dengan 10 Vitamin dan 4 Mineral. Kombinasi vitamin B1, B6, dan B12 bantu mempertahankan fungsi normal sistem saraf untuk dukung AKAL CERMAT. Tersedia dalam rasa Cokelat dan Vanila yang NIKMAT dan BERNUTRISI
Lanjutkan kebiasaan baik minum susu dengan mengkonsumsi minimal 2 gelas Susu Bubuk Frisian Flag Kompleta per hari. Tersedia dalam kemasan kotak 400gr dan 800gr serta kemasan sachet yang praktis dan ekonomis (hanya Rp 3.000/sachet untuk satu (1) takaran saji - harga eceran yang disarankan).
Konsumsi langsung saat sarapan di pagi hari sebelum memulai aktifitas atau malam hari sebelum tidur. Lengkapi nutrisi harian keluarga dengan Susu Bubuk Frisian Flag KOMPLETA, NUTRISI INDONESIA dukung AKAL CERMAT, beri keluarga Indonesia KEKUATAN UNTUK MENANG!
Tabel Nutrisi
Manfaat kandungan zat gizi dalam Frisian Flag Purefarm Full Cream
Zat Gizi Makro | |
Protein | Salah satu komponen esensial dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. |
Kalsium | Mineral utama dalam tulang dan gigi |
Zat Besi | Komponen hemoglobin dalam sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh bagian tubuh. |
Asam Folat | Berperan dalam pembentukan sel darah merah. |
Zat Gizi Mikro | |
Vitamin A | Membantu mempertahankan keutuhan lapisan permukaan (mata, saluran pencernaan, saluran pernafasan dan kulit). |
Vitamin B1 & B2 | Koenzim perubahan karbohidrat jadi energi. |
Vitamin B3 | Faktor pembantu dalam reaksi pembentukan energi dan pembentukan jaringan. |
Vitamin B6 | Salah satu faktor dalam metabolisme energi dan pembentukan jaringan. |
Vitamin B12 | Koenzim dalam pembentukan asam nukleat misalnya pembentukan sel darah merah. |
Vitamin D | Membantu penyerapan kalsium. |
Takaran saji (30 g)
27 Sajian per Kemasan
JUMLAH PER SAJIAN | ||
Energi Total | 120 kkal | |
Energi dari Lemak | 25 kkal | |
Energi dari Lemak Jenuh | 15 kkal | |
%AKG* | ||
Lemak Total | 2.5 g | 4% |
Kolesterol | 5 mg | 2% |
Lemak Jenuh | 1.5 g | 8% |
Protein | 4 g | 7% |
Karbohidrat Total | 19 g | 6% |
Gula | 13 g | |
Laktosa | 10 g | |
Garam (Natrium) | 80 mg | 6% |
Vitamin dan Mineral | ||
Vitamin A | 25% | |
Vitamin B1 (Thiamin) | 20% | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 20% | |
Vitamin B3 (Niasin) | 20% | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 20% | |
Vitamin B9 (Asam Folat) | 15% | |
Vitamin B12 | 20% | |
Vitamin C | 20% | |
Vitamin D | 20% | |
Biotin | 25% | |
Kalium | 8% | |
Kalsium | 45% | |
Fosfor | 20% | |
Zat Besi | 20% | |
Iodium | 20% | |
Seng | 20% | |
Selenium | 20% | |
*Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. |
Konsumsi kalsium lebih dari 2000 mg per hari tidak akan menambah manfaat dalam menjaga kepadatan tulang.
Komposisi :
Susu Bubuk Skim, Susu Bubuk Full Cream, Bubuk Whey, Sirup Glukosa Padat, Mattodekstrin, Sukrosa, Premiks mineral & 1 Mineral, Lemak nabati (mengandung antioksidan dl-a- tokoferol), Premiks vitamin dan 3 Vitamin, Ekstrak krim, Perisa sintetik, Pengemulsi lesitin kedelai, Penstabil nabati.
Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal.